AKTIVA | CATATAN | 2003 | 2002 |
Kas | 2a,4 | 3,492,449 | 3,543,152 |
Giro pada Bank Indonesia | 2a,5 | 5,815,532 | 5,042,185 |
Giro pada bank-bank lain, pihak ketiga | 2a,6 | 314,554 | 241,985 |
Penyisihan penghapusan aktiva produktif | 2q,6 | -3,190 | -2,766 |
Penempatan pada bank-bank lain, pihak ketiga | 2k,7 | 5,017,191 | 7,610,213 |
Penyisihan penghapusan aktiva produktif | 2q,7 | -36,314 | -55,635 |
Surat-surat berharga | 2l,8 | 47,827,467 | 27,272,132 |
Penyisihan penghapusan aktiva produktif | 2q,8 | -64,359 | -61,372 |
Obligasi pemerintah | 2l,9 | 37,300,924 | 47,702,243 |
Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali | 2m,10 | 302008 | 305120 |
Kredit yang diberikan | 2n,2o,11 | ||
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa | 2c,3 | 485,463 | 246 |
Pihak ketiga | 28,732,334 | 21,388,353 | |
Penyisihan penghapusan aktiva produktif | 2q,11 | -888,456 | -819,458 |
Investasi dalam sewa guna usaha, pihak ketiga | 2i | 64,409 | 98,618 |
Penyisihan penghapusan aktiva produktif | 2q | -1,928 | -15,991 |
Piutang pembiayaan konsumen, pihak ketiga | 2j | 427,773 | 185,380 |
Penyisihan penghapusan aktiva produktif | 2q | -15,551 | -7,142 |
Tagihan akseptasi | 2p,12 | 542,068 | 193,735 |
Penyisihan penghapusan aktiva produktif | 2q,12 | -11,431 | -1,944 |
Penyertaan | 2r | 132,389 | 141,818 |
Penyisihan penghapusan aktiva produktif | 2q | -4,850 | -4,840 |
Aktiva tetap, harga perolehan/revaluasi | 2s | 3,081,834 | 2,979,468 |
Akumulasi penyusutan | 2s | -1,193,323 | -908,613 |
Aktiva pajak tangguhan, bersih | 2t,15 | 234,337 | 971,816 |
Aktiva lain-lain | 1,758,900 | 1,555,883 | |
Penyisihan penghapusan aktiva produktif | 2q | -50,143 | -50,000 |
JUMLAH AKTIVA | 133,260,087 | 117,304,586 |
KEWAJIBAN | CATATAN | 2003 | 2002 |
Kewajiban segera | 690,405 | 523,394 | |
Simpanan dari nasabah | 13 | ||
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa | 2c,3 | 29,863 | 18,073 |
Pihak ketiga | 117,984,239 | 103,698,156 | |
Simpanan dari bank-bank lain | 13 | ||
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa | 2c,3 | 138 | 43,412 |
Pihak ketiga | 236,771 | 143,320 | |
Kewajiban derivatif | 2h | 8,769 | 2,074 |
Kewajiban akseptasi | 2p,14 | 569,271 | 193,735 |
Surat-surat berharga yang diterbitkan | 252,202 | 112,883 | |
Hutang pajak | 15 | 106,583 | 196,677 |
Beban masih harus dibayar | 89,243 | 167,744 | |
Pinjaman yang diterima | 16 | 219,652 | 385,854 |
Kewajiban lain-lain | 432,336 | 302,786 | |
Taksiran kerugian atas transaksi rekening | |||
administratif | 2q,17 | 14,394 | 7,925 |
JUMLAH KEWAJIBAN | 120,633,866 | 105,796,033 | |
HAK MINORITAS | 776 | 643 | |
EKUITAS | |||
Modal saham dengan nilai nominal Rp 250 per | |||
saham: | 18 | ||
Modal dasar: 22.000.000.000 saham | |||
Modal ditempatkan dan disetor: 6.131.134.500 | |||
saham pada akhir tahun 2003 dan 6.017.523.000 | |||
saham pada akhir tahun 2002 | 1,532,784 | 1,504,381 | |
Tambahan modal disetor | 19 | 3,846,181 | 3,708,894 |
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan | 2e | 179,913 | 193,254 |
Rugi belum direalisasi atas surat-surat berharga yang | |||
tersedia untuk dijual | 2l,8 | -41,637 | - |
Selisih penilaian kembali aktiva tetap | 2s,20 | 1,059,907 | 1,059,907 |
Opsi saham | 2w,21 | 28,959 | 2,147 |
Saldo laba | |||
Telah ditentukan penggunaannya | 29 | 257,772 | 232,357 |
Belum ditentukan penggunaannya (setelah | |||
eliminasi saldo rugi sebesar Rp 25.853.162 | |||
juta melalui kuasi reorganisasi pada tanggal | |||
31Oktober 2000) | 2x | 5,761,566 | 4,806,970 |
JUMLAH EKUITAS | 12,625,445 | 11,507,910 | |
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | 133,260,087 | 117,304,586 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar